相關連結
其他連結
使用者
Powered By
|
MO2011 比賽成績
| 學生姓名 | 學校 | seq | team | trees | space | paper | island | 總分 | NOI加權總分 |
| 許李豪 | 濠江中學 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 300 | 240 |
| 梁祖聯 | 濠江中學 | 10 | 100 | 0 | 40 | 100 | 10 | 260 | 260 |
| 梁錫豪 | 澳門培正中學 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 傅展昇 | 濠江中學 | 20 | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | 190 | 190 |
| 鄭健興 | 勞工子弟學校 | 20 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 黎慶文 | 濠江中學 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 李達謙 | 濠江中學 | 0 | 40 | 0 | 50 | 10 | 10 | 110 | 110 |
| 陸俊安 | 澳門培正中學 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 黎美欣 | 濠江中學 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 區銘恃 | 濠江中學 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 64 |
| 梁兆陞 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 梁英輝 | 濠江中學 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 林晞文 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 60 | 60 |
| 施培琳 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 高勝賓 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 60 | 60 |
| 梁淑瑩 | 勞工子弟學校 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 許浩賢 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 黎兆輝 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 石穎然 | 澳門培正中學 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 伍煒怡 | 勞工子弟學校 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 余啟文 | 澳門培正中學 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 李杭 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 黃錦富 | 勞工子弟學校 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 李華鋒 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 袁永華 | 濠江中學 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 陳廷殷 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 32 |
| 方駿昇 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 30 |
| 石家傑 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
| 黃健明 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 24 |
| 何昌盛 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 李匯 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 |
| 李世裕 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 張家輝 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 葉子輝 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 蕭培峰 | 濠江中學 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 方家俊 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 王嘉暉 | 粵華中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 何紹軒 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 吳文亨 | 濠江中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 呂少勤 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 李致豪 | 同善堂中學 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 張文輝 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 梁佩穎 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 梁倬坤 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 梁艷欣 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 梅浩賢 | 澳門工聯職業技術中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 麥炳淳 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 麥啟斌 | 勞工子弟學校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 曾慶暉 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 馮文康 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 樊志峰 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 霍家裕 | 澳門培正中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
在選找賽中沒有得到任何分數者將不出現在上表中。
MOI 獎項分配
| MOI 金獎 | 總分在 80 分或以上 (共 10 名) |
| MOI 銀獎 | 總分在 30-70 分 (共 19 名) |
| MOI 銅獎 | 總分在 10-20 分 (共 23 名) |
澳門 IOI 代表隊成員
| 學生姓名 | 學校 | 總分 |
| 許李豪 | 濠江中學 | 300 |
| 梁祖聯 | 濠江中學 | 260 |
| 梁錫豪 | 澳門培正中學 | 210 |
| 傅展昇 | 濠江中學 | 190 |
澳門 NOI 代表隊成員
| 學生姓名 | 學校 | NOI加權總分 |
| 鄭健興 | 勞工子弟學校 | 160 |
| 黎慶文 | 濠江中學 | 120 |
| 李達謙 | 濠江中學 | 110 |
| 陸俊安 | 澳門培正中學 | 90 |
| 黎美欣(女) | 濠江中學 | 90 |
|