APIO-MOI 2010 比賽成績
| | APIO | MOI | |
| 學生姓名 | 學校 | 性別 | 年級 | Commando | Potral | Signaling | bound | cross | driver | 總分 | NOI總分 |
| 葉浩鳴 | 濠江中學 | M | 12 | 30 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 230 | 184 |
| 李凱明 | 濠江中學 | M | 12 | 0 | 6 | 0 | 60 | 40 | 100 | 206 | 164.8 |
| 許李豪 | 濠江中學 | M | 11 | 10 | 3 | 0 | 80 | 60 | 10 | 163 | 163 |
| 梁祖聯 | 濠江中學 | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 40 | 20 | 140 | 140 |
| 傅展昇 | 濠江中學 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 110 | 110 |
| 林梓滔 | 培正 A | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 | 72 |
| 石家傑 | 濠江中學 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 | 90 |
| 李達謙 | 濠江中學 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 90 | 90 |
| 梁錫豪 | 培正 A | 男 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 10 | 90 | 90 |
| 梁穎欣 | 培正 A | 女 | 12 | 10 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 80 | 64 |
| 施培琳 | 濠江中學 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 80 | 80 |
| 馮萬生 | 濠江中學 | M | 12 | 10 | 3 | 0 | 30 | 10 | 0 | 53 | 42.4 |
| 歐陽潔霞 | 濠江中學 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 |
| 區銘恃 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 李世裕 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 葉家昇 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 黃智濠 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 陳卓明 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 黃健明 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 林千岳 | 培正 A | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 |
| 林晞文 | 培正 A | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 高勝賓 | 濠江中學 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 50 |
| 周子健 | 教業中學 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 |
| 張鎮傑 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 43 |
| 杜思朗 | 培正 B | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 伍昊富 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 何昌盛 | 濠江中學 | M | 11 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 | 40 |
| 陳廷殷 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 李曉欣 | 培正 A | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 32 |
| 黎美欣 | 濠江中學 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 梁倬坤 | 培正 A | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 歐陽俊傑 | 濠江中學 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 梁兆陞 | 濠江中學 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 葉子輝 | 濠江中學 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 蕭培鋒 | 濠江中學 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 許浩賢 | 濠江中學 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 余啟文 | 培正 A | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 袁永華 | 濠江中學 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 梁佩穎 | 濠江中學 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 余玨佑 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 何岳舟 | 勞工子弟學校(中學部) | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 黃錦富 | 勞工子弟學校(中學部) | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 袁汝恆 | 濠江中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 |
| 盧立仁 | 培正 A | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 石穎然 | 培正 B | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 謝美欣 | 培正 B | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 曾慶暉 | 培正 B | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 陸俊安 | 培正 B | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 何健仲 | 培正 A | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
| 劉宇軒 | 培正 A | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
| 黎慶文 | 濠江中學 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 吳文亨 | 濠江中學 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 梁景濠 | 培正 A | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 梁英輝 | 濠江中學 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 蘇兆棠 | 澳門廣大中學 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 梁淑瑩 | 勞工子弟學校(中學部) | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 梅浩賢 | 澳門工聯職業技術中學 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 高曉霖 | 教業中學 | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 李濤 | 同善堂中學 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 李康堯 | 培正 B | 男 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 鄒寶文 | 澳門廣大中學 | M | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
在兩天比賽中沒有得到任何分數的選手將不會在上表中出現。
澳門IOI選手名單
| 學生姓名 | 學校 | 年級 | 總分 |
| 葉浩鳴 | 濠江中學 | 12 | 230 |
| 李凱明 | 濠江中學 | 12 | 206 |
| 許李豪 | 濠江中學 | 11 | 163 |
| 梁祖聯 | 濠江中學 | 10 | 140 |
澳門NOI選手名單
| 學生姓名 | 學校 | 年級 | NOI總分 |
| 傅展昇 | 濠江中學 | 10 | 110 |
| 石家傑 | 濠江中學 | 10 | 90 |
| 李達謙 | 濠江中學 | 10 | 90 |
| 梁錫豪 | 培正 A | 10 | 90 |
| 梁穎欣(女) | 培正 A | 12 | 64 |