MOI2009 比賽結果
2009年度的 MOI 已於2009年6月13及14兩日假培正中學電腦室順利舉行。比賽的成績如下:
| 姓名 | 性別 | 年級 | 學校 | mking | lspath | darray | divide | inside | longroot | 總分 | NOI總分 |
| 李凱明 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 100 | 30 | 0 | 0 | 100 | 240 | 240 |
| 邱智能 | M | 12 | 濠江中學 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 80 | 210 | 168 |
| 葉浩鳴 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 150 | 150 |
| 馮萬生 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 100 | 30 | 0 | 10 | 0 | 150 | 150 |
| 梁錦鴻 | M | 12 | 濠江中學 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 10 | 140 | 112 |
| 梁穎欣 | F | 11 | 培正A | 10 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 | 140 | 140 |
| 施培琳 | M | 9 | 濠江正校 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 林騰健 | M | 12 | 濠江中學 | 10 | 90 | 20 | 10 | 0 | 0 | 130 | 104 |
| 梁祖聯 | M | 9 | 濠江正校 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 許李豪 | M | 10 | 濠江正校 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 林梓滔 | M | 11 | 培正A | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 陳加豪 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 |
| 周逸程 | M | 12 | 濠江中學 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| 石家傑 | M | 9 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 黎慶文 | M | 9 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 黃錦富 | M | 8 | 勞校中學 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 梁佩穎 | F | 9 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 伍昊富 | M | 10 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 李世裕 | M | 10 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 黎美欣 | F | 9 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 林嘉明 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 劉詠龍 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 葉子輝 | M | 8 | 濠江正校 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 吳兆熙 | M | 12 | 培正A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| 蔡語箴 | F | 11 | 培正A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 梁錫豪 | M | 9 | 培正A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 傅展昇 | M | 9 | 濠江正校 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 |
| 徐乾鋒 | M | 10 | 勞校中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 |
| 李達謙 | M | 9 | 濠江正校 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 梁英輝 | M | 8 | 濠江正校 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 梁兆陞 | M | 8 | 濠江正校 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 黃毅良 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 歐陽潔霞 | F | 11 | 濠江中學 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 何健仲 | M | 11 | 培正A | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 林晞文 | M | 10 | 培正A | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 馮雪冰 | F | 12 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 林子復 | M | 10 | 勞校中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 區銘恃 | M | 10 | 濠江正校 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 林銳雄 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 葉靜欣 | F | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 袁永昌 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 陳宇俊 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 吳文亨 | M | 8 | 濠江正校 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 李梓豪 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 陳偉健 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 李智彬 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 歐陽俊傑 | M | 8 | 濠江正校 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 葉奕翔 | M | 11 | 濠江中學 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 盧立仁 | M | 11 | 培正A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 林千岳 | M | 11 | 培正A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 陳達智 | M | 11 | 培正A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
參賽的學生共有 121 人, 其中在比賽中沒有取得任何分數的同學在上表中不會被列出。
入選 IOI2009 選學生
根据賽例, 入選作為 IOI 2009 澳門代表的選手為:
| 姓名 | 性別 | 年級 | 學校 | 總分 |
| 李凱明 | M | 11 | 濠江中學 | 240 |
| 葉浩鳴 | M | 11 | 濠江中學 | 150 |
| 馮萬生 | M | 11 | 濠江中學 | 150 |
| 梁穎欣 | F | 11 | 培正A | 140 |
備注:由於根据IOI規定, 邱智能同學已屬超齡, 因此不能代表澳門出賽。
順次序補上的有梁錦鴻及梁穎欣同學, 因他們都是同分(140), 所以要採用後補評分的方法:
以學生取得同分但未滿分的題目, 由得分高至低排列, 然後加時重評。
最後, 在 darray 一題中, 當時限增加至 3 秒時, 梁錦鴻同學比梁穎欣同學多通過一個測試數據。
因此梁錦鴻同學就入選了成為IOI代表。
NOI 入選學生
根据賽例, 入選作為 NOI 2009 澳門代表的選手為:
| 姓名 | 性別 | 年級 | 學校 | NOI總分 |
| 施培琳 | M | 9 | 濠江正校 | 130 |
| 梁祖聯 | M | 9 | 濠江正校 | 130 |
| 梁錦鴻 | M | 12 | 濠江中學 | 112 |
| 許李豪 | M | 10 | 濠江正校 | 100 |
| 黎美欣 | F | 9 | 濠江正校 | 30 |
值得一提的是今年入選 NOI 的女將培正的梁穎欣同, 是NOI總分最高分的一位, 是歷屆少有的。
備注: 梁錦鴻同學由於證件問題無法在這段期間內取得簽證, 因此調到參加 NOI 而梁穎欣同學則補上 IOI 位置。
而 NOI 女生的位置則由黎美欣同學(經加時賽選出)補上。另外林騰健同學因本身已是高三, 希望將位置讓給較低年級的同學,
讓他們有更多的參賽經驗, 所以他的位置則由許李豪補上。