相關連結
其他連結
使用者
Powered By
|
NOIP 2008 複賽結果
提高組成組
| 學校 | 姓名 | 年級 | word | matches | message | twostack | 總分 |
| 濠江分校 | 葉浩鳴 | 高二 | 100 | 100 | 60 | 10 | 270 |
| 濠江正校 | 許李豪 | 高一 | 100 | 70 | 40 | 0 | 210 |
| 濠江分校 | 歐偉豪 | 高三 | 100 | 100 | 0 | 10 | 210 |
| 濠江正校 | 周達盛 | 高一 | 100 | 100 | 0 | 10 | 210 |
| 培正中學 | 梁穎欣 | 高二 | 70 | 100 | 0 | 0 | 170 |
| 濠江分校 | 周逸程 | 高三 | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 |
| |
| 濠江分校 | 馮雪冰 | 高三 | 100 | 40 | 0 | 10 | 150 |
| 濠江分校 | 李凱明 | 高二 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| 濠江分校 | 林騰健 | 高三 | 90 | 50 | 0 | 0 | 140 |
| 濠江分校 | 馮萬生 | 高二 | 0 | 100 | 0 | 10 | 110 |
| 濠江分校 | 楊俊鴻 | 高三 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 培正中學 | 林梓滔 | 高二 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| 濠江分校 | 楊嘉豪 | 高三 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 培正中學 | 林晞文 | 高一 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| |
| 濠江分校 | 梁成業 | 高三 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 濠江分校 | 曾志祥 | 高三 | 80 | 0 | 0 | 10 | 90 |
| 培正中學 | 李曉欣 | 高二 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 培正中學 | 盧立仁 | 高二 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 濠江分校 | 梁錦鴻 | 高三 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
- 一等獎的分數線為 160 分
- 二等獎的分數線為 100 分
- 在複賽中未能得到任何分數的學生不會列出在表內
普及組成組
| 學校 | 姓名 | 年級 | ball | drawing | isbn | seat | 總分 |
| 濠江正校 | 傅展昇 | 初三 | 40 | 0 | 100 | 100 | 240 |
| 濠江正校 | 施培琳 | 初三 | 20 | 0 | 100 | 50 | 170 |
| 濠江正校 | 黎慶文 | 初三 | 0 | 0 | 70 | 50 | 120 |
| 濠江正校 | 梁佩穎 | 初三 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| |
| 濠江正校 | 梁祖聯 | 初三 | 0 | 0 | 70 | 10 | 80 |
| 濠江正校 | 石家傑 | 初三 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
| |
| 培正中學 | 梁倬坤 | 初三 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 勞校中學 | 黃南欣 | 初二 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
- 一等獎的分數線為 100 分
- 二等獎的分數線為 50 分
- 在複賽中未能得到任何分數的學生不會列出在表內
|