第一屆全國中小學信息技術創新與實踐活動澳門區選拔賽結果
班級主題網站 - 初賽結果
經過初賽評審委員的兩天評審工作, 初賽成績較突出的6隊分別如下表所示。請以下各隊按照下表所列的時間出席於三月廿九(星期六)下午的決賽。所有隊伍請於預定時間前5分鐘到會場報到及準備。
| 組別編號 | 學校 | 決賽時間 |
| grp03 | 粵華中學 | 3:15 |
| grp16 | 濠江中學 | 3:30 |
| grp18 | 勞校中學 | 3:45 |
| grp20 | 聖約瑟教區中學(第六校) | 4:00 |
| grp21 | 培華中學 | 4:15 |
| grp22 | 培道中學 | 4:30 |
班級主題網站 - 決賽成績
經過3月29日下午在澳門生產力暨科技轉移中心的決賽, 總成績(包括初賽的成績在內)已計算完成,前三名的名次分別如下:
| 組別編號 | 學校 | 名次 |
| grp21 | 培華中學 | 第一名 |
| grp16 | 濠江中學 | 第二名 |
| grp20 | 聖約瑟教區中學(第六校) | 第三名 |
智能機械人比賽結果
經過評審委員的兩天的計算及商討後, "智能機械人"比賽結果終於產生! 每個組別的前三名分別如下:
小學組
| 名次 | 組別編號 | 學校 |
| 第一名 | P2 | 教業小學 |
| 第二名 | P1 | 勞校小學 |
| 第三名 | P3 | 培道小學 A |
初中學組
| 名次 | 組別編號 | 學校 |
| 第一名 | J3 | 濠江中學 |
| 第二名 | J6 | 化地瑪聖母女子中學 |
| 第三名 | J4 | 教業中學 |
高中學組
| 名次 | 組別編號 | 學校 |
| 第一名 | S10 | 鏡平中學 |
| 第二名 | S2 | 培華中學 |
| 第三名 | S6 | 濠江中學 |
其他參賽者的排名(除小學組)將會個別發電郵通告各校負責老師。